Ziedojumi
Ziedošanas kārtība un stratēģija
Pārskata gads | Informācija par ziedošanas (dāvināšanas) stratēģiju | Informācija par ziedošanas (dāvināšanas) kārtību | Informācija par saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem |
2025 | Regulāra ziedojumu (dāvinājumu) veikšana un saņemšana 2025. gadā nav paredzēta | ||
2024 | Regulāra ziedojumu (dāvinājumu) veikšana un saņemšana 2024. gadā nav paredzēta | ||
2023 | Ziedojumu (dāvinājumu) veikšana un regulāra saņemšana 2023. gadā nav paredzēta | Ziedojumi nav saņemti un nav veikti | |
2022 | Ziedojumu (dāvinājumu) veikšana un regulāra saņemšana 2022. gadā nav paredzēta | ||
2021 | Ziedojumu (dāvinājumu) veikšana un regulāra saņemšana 2021. gadā nav paredzēta | ||
2020 | Ziedojumu (dāvinājumu) veikšana un regulāra saņemšana 2020. gadā nav paredzēta | ||
2019 | Ziedojumu (dāvinājumu) veikšana un regulāra saņemšana 2019. gadā nav paredzēta | Ziedojumi nav saņemti un nav veikti | |
2018 | Ziedojumu (dāvinājumu) veikšana un regulāra saņemšana 2018. gadā nav paredzēta | ||
2017 | Ziedojumu (dāvinājumu) veikšana un regulāra saņemšana 2017. gadā nav paredzēta | ZIEDOŠANAS (DĀVINĀŠANAS) KĀRTĪBA
| Ziedojumi nav saņemti un nav veikti |
2016 | Ziedojumu (dāvinājumu) veikšana un regulāra saņemšana 2016. gadā nav paredzēta | ZIEDOŠANAS (DĀVINĀŠANAS) KĀRTĪBA
| Ziedojumi nav saņemti un nav veikti |
2015 | Ziedojumu (dāvinājumu) veikšana un regulāra saņemšana 2015. gadā nav paredzēta | Ziedojumi nav saņemti un nav veikti |